সর্বোচ্চ গতি 95 কেমি / এইচ 10 টন লোডিং সক্ষমতা 160 এইচপি 4 এক্স 2 হাওয়ে হালকা কার্গো ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jessie
ফোন নম্বর : +8615565872525
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615565872525
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | নুড প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 ইউনিট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO/CCC | মডেল নম্বার: | ZZ2257N5857A |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ।</b> <i>Lifting Moment</i> <b>উত্তোলন মুহুর্ত</b>: | 20T.M | ক্রেন মডেল: | SQ10ZK3Q |
---|---|---|---|
ক্রেন ওজন: | 3477kg | ক্রেন ক্ষমতা: | 10ton |
ক্রেন টাইপ: | নকল বুম ক্রেন | ইঞ্জিন: | WD615.47, 371HP |
ড্রাইভ প্রকার: | LHD / সওজ | পাটা: | 1 বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ZZ2257N5857A,SQ10ZK3Q নাকল বুম ক্রেন ট্রাক,6x6 নকল বুম ক্রেন ট্রাক |
পণ্যের বর্ণনা
এক্সসিএমজি 10 টন ভাঁজযোগ্য ক্রেন এসকিউ 10 জেড 3 কিউ সহ 6x6 সিনোট্রুক হাও অফ রোড কার্গো ট্রাক
একক সিলিন্ডার সিঙ্ক্রোনাইজেশন লোক তারের প্রযুক্তি কাজের দক্ষতা আগের চেয়ে বেশি করে তোলে।
উন্নত বিকাশের অর্থ নকশাটি খুব নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করুন।
পেন্টাগন বা হেক্সাগন বুমের আরও বেশি প্রতিসামগ্রী কেন্দ্রের নকশায় এটি আরও বড় অ্যান্টি-বেন্ডিং ক্ষমতা ধারণ করে।
কমপ্যাক্ট হিনেজ পয়েন্ট ডিজাইনটি আরও কম জায়গা নেয়।
অ্যালার্ম ডিভাইসের সাথে লাগানোর পরে কাজটি আরও সুরক্ষিত।
পূর্ণসংখ্যা উত্তোলন উইঞ্চ কাজের দক্ষতা এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের দীর্ঘায়িত কাজের জীবনকে উন্নত করে।
ফ্লাট থ্রি-পয়েন্ট ব্রিজ স্ট্রাকচার ডিজাইন ভ্রমণের সময় চ্যাসিগুলির উপর আনুষঙ্গিক চাপ কমিয়ে আনতে পারে।
এটি বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য নিজস্ব শক্তিশালী নিবিড় লাগানো হয়েছে।অ্যান্টি-স্যুইয়িং ইমপালস সরঞ্জামগুলি যানবাহন চলাচল করে তোলে সুরক্ষা।
ক্রেন প্যারামিটার
মডেল | SQ10ZK3Q | ইউনিট |
---|---|---|
সর্বোচ্চ উদ্ধরণ মুহুর্ত | 20 | টিএম |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 10000 | কেজি |
সুপারিশ তেল প্রবাহ সুপারিশ এ শক্তি প্রয়োজন | 28 | কিলোওয়াট |
জলবাহী সিস্টেমের সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ | 40 | এল / মিনিট |
জলবাহী সিস্টেমের রেটযুক্ত চাপ | 28 | এমপিএ |
তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 160 | এল |
ঘূর্ণন কোণ | (360 °) সমস্ত ঘূর্ণন | । |
ক্রেন ওজন | 3477 | কেজি |
ইনস্টলেশন স্পেস | 1150 | মিমি |
কাজের ব্যাসার্ধ (মি) | ঘ | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
---|---|---|---|---|---|
উত্তোলন ক্ষমতা (কেজি) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
ট্রাক ব্র্যান্ড | সিনট্রুক OW হাও (এলএইচডি) | |
ট্রাক মডেল | ZZ2257N5857A | |
ড্রাইভিং প্রকার |
6X6 রোড ট্রাক চ্যাসি বন্ধ ডান হাত ড্রাইভিং .চ্ছিক |
|
মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ, মিমি) | 11963x2496x3915 | |
কার্গো দেহের আকার (L * W * H, মিমি) |
8170 * 2400 * 550 নীচে 3 মিমি, পাশ 1.5 মিমি |
|
ক্রেন মডেল | SQ10ZK3Q | |
ক্রেন লোডিং ক্ষমতা | 10,000 কেজি | |
ক্রেন ওজন | 3477KG | |
ইনস্টলেশন স্থান | 1150 মিমি | |
ঘূর্ণন কোণ | 360 ° | |
ক্রেন প্রকার | নকল বুম | |
ইঞ্জিন
|
মডেল | WD615.69 / 47 |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | |
ঘোড়া শক্তি, সর্বাধিক (কেডাব্লু / আরপিএম) | 336/371 এইচপি | |
নিঃসরণ | ইউরো II | |
জ্বালানী ট্যাংকার ক্ষমতা (এল) | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ | |
সংক্রমণ | HW19710,10 ফরোয়ার্ড গিয়ার্স, 2 বিপরীত | |
চালানোর সিস্টেম | জেডএফ 8198 | |
সামনের অক্ষ | স্ট্র্যাট | |
পিছন অক্ষ | এসটি 16 | |
রঙ | .চ্ছিক | |
পাগড়ি | 12.00R20 | |
টায়ারের পরিমাণ | 10 + 1 অতিরিক্ত টায়ার | |
ট্যাক্সি |
এইচডাব্লু 7676, এয়ার কন্ডিশনার সহ একক স্লিপার |
ছবি
আপনার বার্তা লিখুন