সর্বোচ্চ গতি 95 কেমি / এইচ 10 টন লোডিং সক্ষমতা 160 এইচপি 4 এক্স 2 হাওয়ে হালকা কার্গো ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jessie
ফোন নম্বর : +8615565872525
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615565872525
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | নুড প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 ইউনিট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO/CCC | মডেল নম্বার: | ZZ1317N4667W |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ।</b> <i>Lifting Moment</i> <b>উত্তোলন মুহুর্ত</b>: | 35 টি.এম | ক্রেন মডেল: | SQ14ZK4Q |
---|---|---|---|
ক্রেন ওজন: | 4845 কেজি | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ।</b> <i>lifting capacity</i> <b>উত্তোলন ক্ষমতা</b>: | 1400kg |
ট্রাক লোডিং সিপিসিটি: | 50 টন | ইঞ্জিন: | WD615.47, 371HP |
ড্রাইভ হুইল: | 8x4 | কার্গো বাক্স সাইজ: | 8700x2300x600 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ZZ1317N4667W,1400 কেজি ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন,50 টন ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন |
পণ্যের বর্ণনা
সিনোট্রাক হাও 8x4 371 এইচপি 50 টন কার্গো ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন এক্সসিএমজি 14 টন এসকিউ 14 এস কে 4 কিউ
1. থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম
পৃথকভাবে পূর্বের কারসাজি এবং থ্রোটল অপারেশনের ফর্ম পরিবর্তন করা, দ্বিপাক্ষিক হ্যান্ডেল সিঙ্ক্রোনাস এবং এর বাস্তবায়ন
স্বয়ংক্রিয়ভাবে থ্রোটল ত্বরণ এবং হ্রাস ড্রাইভিং, গতি পরিবর্তন অবিচ্ছিন্ন কারণে, এটি সহজেই সম্পাদন করতে পারে
উত্তোলনের কাজ
2. শেষ অবস্থান স্বয়ংক্রিয় হুক ডিভাইস
অপারেশনের আগে এবং পরে প্রস্তুতির সময় সর্বাধিক সঞ্চয়, গ্রাহকের গাড়িটি ড্রাইভিং অবস্থায় থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য
ড্রাইভিংয়ের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য স্বল্পতম সময় এবং উত্তোলনের সুইংয়ের কারণে ক্রেন ক্ষতিগ্রস্থ দুর্ঘটনা রোধ করে।
৩. ওভারভিন্ডার ডিভাইস উত্তোলন
যদি কোনও ব্যবহারকারী অবহেলা বা হিটিং উত্তোলনের ক্রিয়াকলাপের সাথে অবহেলা বা অপরিচিত হন তবে উত্তোলন ওভারওয়েন্ডার ডিভাইস হুক উত্থাপন বন্ধ করবে
সময়, তারের দড়ি ভাঙ্গা দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তির সুরক্ষা রোধ করতে।
4. স্লুইং লকিং ডিভাইস
স্লুইং লকিং ডিভাইসটি নিশ্চিত করতে পারে যে ড্রাইভিং চলাকালীন কেন্দ্রীভূত বলের কারণে উত্তোলনের বাহুটি প্রবাহিত না হয় এবং
যানবাহনের স্টিয়ারিং প্রক্রিয়া, দোলা দিয়ে সৃষ্ট সমস্ত ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে।
5. দ্বৈত পাম্প রূপান্তর
জলবাহী সিস্টেমটি দ্বৈত উচ্চ চাপ গিয়ার পাম্প গ্রহণ করে, রূপান্তরটি উপলব্ধি করতে মাল্টি-ওয়ে ভালভ উত্তোলন যৌথকে উন্নতি করতে
উইঞ্চের গতি, একই সাথে এটি ক্রেনের যৌগিক ক্রিয়াটি উপলব্ধি করতে পারে।
6. টর্ক সীমাবদ্ধ
এটি অবহেলা বা উত্তোলনের সাথে অপরিচিত কারণে ব্যবহারকারীদের রোধ করতে এটি টর্ক সীমা ওভারলোড সুরক্ষা ডিভাইসটি নির্বাচন করতে পারে
ওভারলোড অপারেশনের অপারেশন নীতি, যার ফলে যানবাহনের রোলওভার এবং ক্রেনের ক্ষতি দুর্ঘটনা ঘটে।
ক্রেন স্পেসিফিকেশন | ||
---|---|---|
মডেল | SQ14SK4Q | ইউনিট |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 14000 | কেজি |
সর্বোচ্চ উদ্ধরণ মুহুর্ত | 35 | টিএম |
শক্তি সুপারিশ | 32 | কিলোওয়াট |
জলবাহী সিস্টেমের সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ | 63 | এল / মিনিট |
জলবাহী সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাপ | 26 | এমপিএ |
তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 160 | এল |
ঘূর্ণন কোণ | সমস্ত ঘূর্ণন | |
ক্রেন ওজন | 4800 | কেজি |
ইনস্টলেশন স্পেস | 1300 | মিমি |
কাজের ব্যাসার্ধ (মি) | ২.৫ | ৫ | 8 | 1 1 | 13.2 | 15.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
উত্তোলন ক্ষমতা (কেজি) | 14000 | 6000 | 3500 | 2300 | 1800 | 1200 |
চ্যাসিস ট্রাকের নির্দিষ্টকরণ | ||||
চেসিস মডেল | জেডজেড 1317 এন 4667 ডাব্লু | |||
মাত্রা (Lx W xH) | 12484 × 2496 × 4125 মিমি | |||
লোডিং ক্যাপাসিটি (টন) | 40ton | |||
কার্গো শরীরের আকার (LxWxH) | 8700 × 2300 × 600, নীচে 3 মিমি, পাশ 2 মিমি | |||
কোণ / প্রস্থান কোণে পৌঁছে যাওয়া | 16/14 ° | |||
ওভারহ্যাং (সামনের / পিছন) | 1500/2734 মিমি | |||
চাকা বেস | 1800 + 4600 + 1350 মিমি | |||
সর্বোচ্চ গতি | 102 কিলোমিটার / ঘন্টা | |||
ওজন প্রতিরোধ | 18245 কেজি | |||
কেবিন | এইচডব্লিউ 76, 2 টি আসন এবং 1 / সি সহ স্লিপার | |||
ইঞ্জিন | মডেল | ডাব্লুডি 15১15.৪7, জল-শীতল, চারটি স্ট্রোক, cool টি সিলিন্ডার জল কুলিংয়ের সাথে মিল রেখে, টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলিং, সরাসরি ইনজেকশন | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | |||
পাওয়ার, সর্বাধিক (কেডাব্লু / আরপিএম) | 371HP | |||
নিঃসরণ | ইউরো II | |||
জ্বালানী ট্যাংকার ক্ষমতা (এল) | 400L অ্যালুমিনিয়াম তেলের ট্যাঙ্ক | |||
সংক্রমণ | মডেল | HW19710, 10 এগিয়ে এবং 2 বিপরীত | ||
ব্রেক সিস্টেম | পরিষেবা ব্রেক | ডুয়াল সার্কিট সংক্ষেপিত এয়ার ব্রেক
| ||
চালানোর সিস্টেম | মডেল | জেডএফ 8118 হাইড্রোলিক | ||
সামনের অক্ষ | এইচএফ 9 | |||
পিছন অক্ষ | এইচসি 16 | |||
পাগড়ি | 12.00R20 (রেডিয়াল টায়ার), 12 পিসি + 1 অতিরিক্ত টায়ার | |||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ব্যাটারি | 2 এক্স 12 ভি / 165 এএইচ | ||
অল্টারনেটার | 28V-1500kw | |||
স্টার্টার | 7.5 কেডাব্লু / 24 ভি |
বিস্তারিত ছবি
আপনার বার্তা লিখুন