6140mm হুইলবেস 140kW মোটর গ্রেডার মেশিন 190HP SEM 919 ISO9001
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jessie
ফোন নম্বর : +8615565872525
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615565872525
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | নগ্ন প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 ইউনিট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SEM |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 | মডেল নম্বার: | SEM919 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কোর কো-এর ওয়্যারেন্টি: | ponents: 1 বছর | এগিয়ে যাওয়ার গতি (কিমি/ঘন্টা):: | 40 |
---|---|---|---|
বিপরীত গতি (কিমি/ঘন্টা):: | 25 | মাত্রা(L*W*H):: | 8703*2630*3360mm |
হারের ক্ষমতা:: | 140kW | মডেল:: | এসইএম 919 |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড:: | SEM | পণ্যের নাম:: | SEM 919 মোটর গ্রেডার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কমফোর্টবি ক্যাব মোটর গ্রেডার মেশিন,40 কিমি/এইচ মোটর গ্রেডার মেশিন,এসইএম 919 মোটর গ্রেডার |
পণ্যের বর্ণনা
একটি ক্যাটরপিলার ব্র্যান্ড SEM 919 মোটর গ্রেডার শক্তি 140kW গতি 40km/h
SEM 919 মোটর গ্রেডার বৈশিষ্ট্য
উচ্চ উৎপাদনশীলতা. উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা. আরামদায়ক ক্যাব.
উচ্চ এবং প্রশস্ত ক্যাবিনটি স্ট্যান্ডার্ড এয়ার কন্ডিশনার দিয়ে সজ্জিত।
তুমি যখন বসে থাকো, মনে হয় পৃথিবীটা তোমার পায়ের নিচে।
উচ্চ এবং প্রশস্ত (উচ্চতা 1.9 মিটার), স্ট্যান্ড-আপ অপারেশন, ভলিউম 30% বড়
পর্বত গ্রেডারের সামগ্রিক কাঠামো,
ক্যাটারপিলার এর স্বনির্মিত পিছনের অক্ষের পাশাপাশি,
এটি একটি কার্ভযুক্ত সামনের ব্রিজ দিয়ে সজ্জিত,
ফ্ল্যাঞ্জ সহ বক্স কাঠামো,
টাইপ এ ট্র্যাকশন ফ্রেম ইত্যাদি,
অনন্য এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কনফিগারেশন,
স্যাঙ্গং মোটর গ্রেডারদের জন্য আরও শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে,
কর্মদক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিত করা।
SEM 919 মোটর গ্রেডার পণ্য পরামিতি
পয়েন্ট | ইউনিট | পারামস |
পয়েন্ট | SEM919 | |
অপারেশন ওজন (বেস মেশিন) | কেজি | 15,070 |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মিমি | ৮৭০৩x২৬৩০x৩৩৬০ |
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (L*W*H) | মিমি | 3974x25x607 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 475 |
সর্বাধিক. কাটা গভীরতা | মিমি | 715 |
ম্যাক্স. ড্রয়ার | কেএন | ≥ ৭৮ |
হুইলবেস | মিমি | 6140 |
ফ্রেম আর্টিকুলেশন এঙ্গেল | ° | 20 |
মিনিটে ঘুরার ব্যাসার্ধ | m | 7.8 |
ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড | SDEC SC9DK190G3 | |
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 140 |
SEM 919 মোটর গ্রেডার প্রোডাক্ট ছবি
আপনার বার্তা লিখুন