ফিলিপাইনে আমার কাছাকাছি বিক্রির জন্য XE215S 0.93m3 উভচর খননকারী
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jessie
ফোন নম্বর : +8615565872525
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615565872525
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | নগ্ন প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | ১০০ ইউনিট/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 | মডেল নম্বার: | HW-60 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অপারেটিং ওজন: | 6 টন | বালতি ক্ষমতা: | 0.25m3 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | ইয়ানমার 4TNV94L ইউরো 3 | রেটেড পাওয়ার: | 36.2kw / 2100rpm |
| মাত্রা (L x W x H): | 6010mmX1890mmX2580mm | ||
পণ্যের বর্ণনা
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
আপনার বার্তা লিখুন