বিক্রির জন্য বিভিন্ন সংযুক্তি সহ মিনি স্কিড স্টিয়ার লোডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jessie
ফোন নম্বর : +8615565872525
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615565872525
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | নগ্ন প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | 1000 ইউনিট/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | জেসি৪৫ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেট লোড: | 700 কেজি | রেট প্রবাহ: | 62.5 |
|---|---|---|---|
| ডাম্পিং উচ্চতা: | 2380 মিমি | মেশিনের ওজন: | 2700 কেজি |
| মোট অপারেটিং উচ্চতা: | 3980 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সহায়ক ডিভাইস সহ মিনি স্কিড স্টিয়ার লোডার,মাল্টি-ফাংশন স্কিড স্টিয়ার লোডার JC45,কম্প্যাক্ট স্কিড স্টিয়ার লোডার JC120 |
||
পণ্যের বর্ণনা
JC45 TS100 JC120 JC75 মিনি লোডার সহায়ক ডিভাইস ফিটিং সহ মাল্টি-ফাংশন স্কিড স্টিয়ার লোডার
• সংকীর্ণ জায়গায় অপারেশনের জন্য কমপ্যাক্ট কাঠামো;
• ক্লোজ ক্যাবিন জয়স্টিক কন্ট্রোল সিস্টেম;
• ডুয়াল থ্রটল কন্ট্রোল;
• স্বয়ংক্রিয় লেভেলিং সিস্টেম;
• বিভিন্ন ধরণের অ্যাটাচমেন্টের সাথে বহুমুখী;
• হাইড্রোলিক ব্রেক।
৩৬.৭ কিলোওয়াট JC45 স্কিড-স্টিয়ার লোডার একটি রেডিয়াস-লিফট-পাথ মেশিন যা একটি কমপ্যাক্ট ফ্রেম সহ, সীমাবদ্ধ জায়গায় কাজের জন্য আদর্শ।
২.৪ লিটার টিয়ার ৪ ডিজেল ইঞ্জিন এবং অতি-দক্ষ জ্বালানী সিস্টেমের কারণে সহজ স্টার্ট, মসৃণ অপারেশন এবং কম শব্দে কাজ করার আশা করুন।
ঐচ্ছিক ROPS/FOPS লেভেল II সার্টিফাইড ক্যাবটি কম শব্দের মাত্রা, সহজে নাগালের মধ্যে থাকা স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ এবং একটি আরামদায়ক সিট সহ সারাদিনের অপারেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
লম্বা, চওড়া জানালাগুলি কাজের জায়গার উচ্চ দৃশ্যমানতার জন্য সর্বোত্তম কাঁচের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সরবরাহ করে।
JC45 এর সংকীর্ণ টার্নিং রেডিয়াস অতুলনীয় ম্যানুভারেবিলিটি সরবরাহ করে।
চাইনিজ জিনচাই ব্র্যান্ড ডিজেল ইঞ্জিন C490BPG
আমেরিকা সয়ার ব্র্যান্ড হাইড্রোলিক পাম্প
আমেরিকা ইটোন ব্র্যান্ড হাইড্রোলিক মোটর
মেকানিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম সহ ওপেন ক্যাবিন
অটো-লেভেলিং সিস্টেম
হাইড্রোলিক ব্রেক
কুইক হিচ এবং কাপলার
স্ট্যান্ডার্ড বাকেট
| মডেল নম্বর | JC45 |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |
| রেটেড লোড (কেজি) | ৭০০ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | ১২ |
| হাইড্রোলিক ফ্লো (লিটার/মিনিট) | ৬২.৫ |
| টায়ারের ধরণ | ১০-১৬.৫ |
| রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৩৭ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (লিটার) | ৭০ |
| অপারেটিং ওজন (কেজি) | ২৭০০ |
| বালতি ভলিউম (মি) | ০.৪ |
| ডাইমেনশন প্যারামিটার | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা (মিমি) | ৩৯৮০ |
| বালতির পিনের উচ্চতা (মিমি) | ৩০৮০ |
| ক্যাবিন সিলিংয়ের উচ্চতা (মিমি) | ২১৪০ |
| বালতি থেকে এর নীচের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিমি) | ২৯১৩ |
| বালতি ছাড়া মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | ২৬৪০ |
| বালতি সহ মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৩৪২০ |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা আনলোডিং কোণ (মিমি) | ৪০ |
| ডিসচার্জ উচ্চতা (মিমি) | ২৩৮০ |
| আনলোডিং দূরত্ব (মিমি) | ৭০০ |
| মাটির স্তরে বালতির বিপরীত কোণ (মিমি) | ৩০ |
| সর্বোচ্চ বালতি টিপিং কোণ (মিমি) | ১০৪ |
| হুইলবেস (মিমি) | ৯৯১ |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ১৮০ |
| প্রস্থানের কোণ (°) | ২০ |
| টার্নিং রেডিয়াস (মিমি) বালতি ছাড়া | ১১৬৮ |
| ফরোয়ার্ড টার্নিং রেডিয়াস (মিমি) | ১৯৫৮ |
| রিয়ার টার্নিং রেডিয়াস (মিমি) | ১৬৩০ |
| টেইল দৈর্ঘ্য (মিমি) | ১১০৮ |
| হুইলবেস (স্ট্যান্ডার্ড টায়ার)(মিমি) | ১৪৫০ |
| গাড়ির প্রস্থ (স্ট্যান্ডার্ড টায়ার)(মিমি) | ১৭২০ |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতির প্রস্থ (মিমি) | ১৭৪০ |
বিক্রয়ের জন্য JC45 স্কিড স্টিয়ার লোডার
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
বিক্রয়ের জন্য স্কিড স্টিয়ার লোডারের ঐচ্ছিক অ্যাটাচমেন্ট
![]()
আপনার বার্তা লিখুন